


普 通 高 中 第 一 批 |
|||||
市、县区 | 学校代码 | 学校名称(标注“*”的为民办学校) | 公办及民办学校公办收费招生人数 | 招生范围 | 地理、生物学业考成绩要求 |
市直 | 1000002 | 惠州市实验中学 | 100 | 向惠城区以外的其它县(区)招生。 | 2C及以上 |
1000005 | 惠州市华罗庚中学 | 100 | 向惠城区以外的其它县(区)招生。 | 2C及以上 | |
1000022 | 惠州市东江高级中学 | 100 | 向惠城区以外的其它县(区)招生。 | 1C、1D及以上 | |
1000004 | *黄冈中学惠州学校 (公办收费) | 54 | 向全市招生,按公办学校标准收费。 | 2C及以上 | |
1000020 | *惠州市综合高级中学(公办收费) | 54 | 向全市招生,按公办学校标准收费。 | 1C、1D及以上 | |
1000029 | *惠州市光正实验学校(公办收费) | 54 | 向全市招生,按公办学校标准收费。 | 1C、1D及以上 | |
1000031 | *惠州一中实验学校 (公办收费) | 54 | 向全市招生,按公办学校标准收费。 | 1C、1D及以上 | |
惠阳区 | 1000008 | 惠州市惠阳区第一中学高中部 | 100 | 向惠阳区以外的其它县(区)招生。 | 2C及以上 |
1000009 | 惠阳区中山中学 | 50 | 向惠阳区以外的其它县(区)招生。 | 2C及以上 | |
1000023 | 华南师范大学附属惠阳学校 | 50 | 向惠阳区以外的其它县(区)招生。 | 1C、1D及以上 | |
1000007 | *惠阳崇雅实验学校 (公办收费) | 50 | 向惠阳区以外的其它县(区)招生,按公办学校标准收费。 | 2C及以上 | |
惠东县 | 1000010 | 惠东县惠东中学 | 100 | 向惠东县以外的其它县(区)招生。 | 2C及以上 |
1000011 | 惠东县高级中学 | 100 | 向惠东县以外的其它县(区)招生。 | 2C及以上 | |
3000031 | *惠东县燕岭学校 (公办收费) | 54 | 向全市招生,按公办学校标准收费。 | 1C、1D及以上 | |
1000037 | *惠州一中双语国际学校(公办收费) | 54 | 向全市招生,按公办学校标准收费。 | 1C、1D及以上 | |
博罗县 | 1000012 | 博罗中学 | 100 | 向博罗县以外的其它县(区)招生。 | 2C及以上 |
1000013 | 博罗县华侨中学 | 50 | 向博罗县以外的其它县(区)招生。 | 2C及以上 | |
1000014 | 博罗县博师高级中学 | 50 | 向博罗县以外的其它县(区)招生。 | 2C及以上 | |
1000032 | *博罗县榕城中学 (公办收费) | 54 | 向博罗县以外的其它县(区)招生,按公办学校标准收费。 | 1C、1D及以上 | |
1000036 | *博罗县东江广雅学校(公办收费) | 54 | 向全市招生,按公办学校标准收费。 | 1C、1D及以上 | |
1000039 | *博罗综合高级中学 (公办收费) | 54 | 向博罗县以外的其它县(区)招生,按公办学校标准收费。 | 1C、1D及以上 | |
博罗县 | 1000055 | *博罗县京师荟成学校(公办收费) | 54 | 向全市招生,按公办学校标准收费。 | 1C、1D及以上 |
龙门县 | 1000016 | 龙门县龙门中学 | 50 | 向龙门县以外的其它县(区)招生。 | 2C及以上 |
1000050 | *华师附属(龙门)高级中学 | 50 | 向全市招生,按公办学校标准收费。 | 1C、1D及以上 | |
大亚湾区 | 1000017 | 大亚湾区第一中学 | 80 | 向大亚湾区以外的其它县(区)招生。 | 2C及以上 |
1000051 | *广外大亚湾外国语学校(公办收费) | 40 | 向全市招生,按公办学校标准收费。 | 1C、1D及以上 | |
1000052 | *北大培文大亚湾实验学校(公办收费) | 40 | 向全市招生,按公办学校标准收费。 | 1C、1D及以上 | |
仲恺区 | 1000030 | 惠州市仲恺中学 | 100 | 向仲恺区以外的其它县(区)招生。 | 2C及以上 |
1000054 | *华中师范大学附属惠州实验学校(公办收费) | 100 | 向全市招生,按公办学校标准收费。 | 1C、1D及以上 | |
注:①本批次设4个志愿栏,按分数优先、志愿先后原则录取;②本批次学校由市教育局在全市普通高中最低录取分数控制线上统一划线录取,各学校均不分县(区)指标。 |
普 通 高 中 第 二 批 | ||||||
市、县区 | 学校代码 | 学校名称 (标注“*”的 为民办学校) | 公办及民办学校公办收费招生人数 | 民办收费招生人数 | 学校类别、招生范围 | 地理、生物学业考成绩要求 |
市直 | 1000002 | 惠州市实验中学 | 1164 | 向惠城区招生。 | 2C及以上 | |
1000005 | 惠州市华罗庚中学 | 1321 | 向惠城区招生。 | 2C及以上 | ||
1000003 | 惠州市第八中学 | 410 | 向惠城区招生,不含前面批次招收的惠城区考生。可为惠城区乡镇学生提供住宿,优先为城区中心区离校较远的学生提供住宿。 | 2C及以上 | ||
1000022 | 惠州市东江高级中学 | 1066 | 向惠城区招生。 | 1C、1D及以上 | ||
1000028 | *黄冈中学惠州学校(民办收费) | 306 | 向全市招生,学费26000元/学期,住宿费2200元/学期。 | 2C及以上 | ||
1000033 | *惠州市综合高级中学(民办收费) | 774 | 向全市招生,学费22000元/学期,住宿费2200元/学期。 | 1C、1D及以上 | ||
1000034 | *惠州市光正实验学校(民办收费) | 548 | 向全市招生,学费22500元/学期,住宿费2000元/学期。 | 1C、1D及以上 | ||
1000035 | *惠州一中实验学校(民办收费) | 466 | 向全市招生,学费18500元/学期,住宿费2200元/学期。 | 1C、1D及以上 | ||
惠阳区 | 1000006 | *惠阳高级中学实验学校(公办收费) | 728 | 向惠阳区招生,按公办学校标准收费。 | 2C及以上 | |
惠阳区 | 1000007 | *惠阳崇雅实验学校(公办收费) | 678 | 向惠阳区招生,按公办学校标准收费。 | 2C及以上 | |
1000008 | 惠州市惠阳区第一中学高中部 | 980 | 向惠阳区招生。 | 2C及以上 | ||
1000009 | 惠阳区中山中学 | 999 | 向惠阳区招生。 | 2C及以上 | ||
1000023 | 华南师范大学附属惠阳学校 | 691 | 向惠阳区招生。 | 1C、1D及以上 | ||
1000038 | 惠阳区第五中学 | 648 | 向惠阳区招生。 | 1C、1D及以上 | ||
1000053 | 惠州市惠阳叶挺中学 | 324 | 向惠阳区招生。 | |||
3000012 | *惠阳高级中学实验学校(民办收费) | 512 | 向全市招生,学费18000元/学期,住宿费1200元/学期。 | 2C及以上 | ||
3000013 | *惠阳崇雅实验学校(民办收费) | 1277 | 向全市招生,学费18000元/学期,住宿费1500元/学期。 | 2C及以上 | ||
惠东县 | 1000010 | 惠东县惠东中学 | 1510 | 向惠东县招生。 | 2C及以上 | |
1000011 | 惠东县高级中学 | 1628 | 向惠东县招生。 | 2C及以上 | ||
1000018 | 惠东县平山中学 | 1128 | 向惠东县招生。 | 2C及以上 | ||
1000021 | 惠东县荣超中学 | 1404 | 向惠东县招生。 | 1C、1D及以上 | ||
3000037 | *惠州一中双语国际学校(民办收费) | 400 | 向全市招生,学费18000元/学期,住宿费2000元/学期。 | 1C、1D及以上 | ||
3000027 | *惠东县燕岭学校(民办收费) | 260 | 向全市招生,学费13800元/学期,住宿费1600元/学期。 | 1C、1D及以上 | ||
3000034 | *稔山碧桂园十里银滩学校(民办收费) | 270 | 向全市招生,学费25000元/学期,住宿费2500元/学期。 | 1C、1D及以上 | ||
博罗县 | 1000012 | 博罗中学 | 1628 | 向博罗县招生。 | 2C及以上 | |
1000013 | 博罗县华侨中学 | 1490 | 向博罗县招生。 | 2C及以上 | ||
1000014 | 博罗县博师高级中学 | 1502 | 向博罗县招生。 | 2C及以上 | ||
3000022 | 博罗县杨侨中学 | 956 | 向博罗县招生。 | 2C及以上 | ||
3000023 | 博罗县三乡中学 | 216 | 向博罗县招生。 | 1C、1D及以上 | ||
3000024 | 博罗县石湾中学 | 432 | 向博罗县招生。 | 1C、1D及以上 | ||
1000032 | *博罗县榕城中学(公办收费) | 108 | 向博罗县招生,按公办学校标准收费。 | 1C、1D及以上 | ||
3000033 | *博罗县榕城中学(民办收费) | 914 | 向全市招生,学费19800元/学期,住宿费1900元/学期。 | 1C、1D及以上 | ||
3000036 | *博罗县东江广雅学校(民办收费) | 310 | 向全市招生,学费30000元/学期,住宿费1300元/学期。 | 1C、1D及以上 | ||
1000039 | *博罗县综合高级中学(公办收费) | 76 | 向博罗县招生,按公办学校标准收费。 | 1C、1D及以上 | ||
3000039 | *博罗县综合高级中学(民办收费) | 857 | 向全市招生,学费17000元/学期,住宿费1500元/学期。 | 1C、1D及以上 | ||
博罗县 | 3000055 | *博罗县京师荟成学校(民办收费) | 216 | 向全市招生,学费18000元/学期,住宿费1300元/学期。 | 1C、1D及以上 | |
龙门县 | 1000016 | 龙门县龙门中学 | 892 | 向龙门县招生。 | 2C及以上 | |
3000028 | 龙门县高级中学 | 432 | 向龙门县招生。 | 1C、1D及以上 | ||
3000030 | 龙门县永汉中学 | 314 | 向龙门县招生。 | 1C、1D及以上 | ||
3000050 | *华师附属(龙门)高级中学(民办收费) | 490 | 向全市招生,学费15000元/学期,住宿费2000元/学期。 | 1C、1D及以上 | ||
大亚湾区 | 1000017 | 大亚湾区第一中学 | 822 | 向大亚湾区招生。 | 2C及以上 | |
3000051 | *广外大亚湾外国语学校(民办收费) | 176 | 向全市招生,学费26000元/学期,住宿费2850元/学期。 | 1C、1D及以上 | ||
3000052 | *北大培文大亚湾实验学校 | 89 | 向全市招生,学费25000元/学期,住宿费2500元/学期。 | 1C、1D及以上 | ||
仲恺区 | 1000030 | 惠州市仲恺中学 | 1382 | 向仲恺高新区招生。 | 2C及以上 | |
3000054 | 华中师范大学附属惠州实验学校 | 440 | 向全市招生,学费28500元/学期,住宿费1500元/学期。 | 1C、1D及以上 | ||
注:①本批次设8个志愿栏;②本批次学校由市教育局在全市普通高中最低录取控制线上统一划线录取,各学校均不分县(区)指标;③本批次部分民办学校有两个代码(公办收费代码和民办收费代码)。 |
普 通 高 中 提 前 批 | |||||
省、市、县区 | 学校代码 | 学校名称(带“*”的为民办学校) | 招生人数 | 招生范围 | 地理、生物学业考成绩要求 |
省直 | 1000000 | 华南师大附中 | 8 | 向全市招生。选送名额:市直学校1人,各县(区)各1人。 | 2C及以上 |
市直 | 1000001 | 惠州市第一中学 | 120 | 向全市招生。①“创新实验班” 100人;②美术特长生8人、音乐特长生12人。 | 2C及以上 |
200 | 向惠城区外的其它县(区)招生,其中:惠阳区46人,惠东县52人,博罗县64人,龙门县14人,大亚湾区9人,仲恺区15人。 | 2C及以上 | |||
1300 | 向惠城区招生。 | 2C及以上 | |||
1000100 | 惠州中学 | 136 | 向全市招生。①“鸿鹄班” 100人;②美术特长生18人、音乐特长生18人。 | 1C、1D及以上 | |
200 | 向惠城区外的其它县(区)招生,其中:惠阳区46人,惠东县52人,博罗县64人,龙门县14人,大亚湾区9人,仲恺区15人。 | 1C、1D及以上 | |||
1264 | 向惠城区招生。 | 1C、1D及以上 | |||
1000005 | 惠州市华罗庚中学 | 100 | 向全市招生。国防班。 | 2C及以上 | |
1000020 | *惠州市综合高级中学 | 72 | 向全市招生。华志班。 | 1C、1D及以上 | |
注:①本批次设3个志愿栏;②惠州中学仅录取第一志愿,考生必须填报第一志愿方为有效志愿。 |
公办普通高中(含民办公费生)音体美数特长批 | |||||
市、县区 | 学校代码 | 学校名称(带“*”的为民办学校) | 招生人数 | 招生范围 | 地理、生物学业考成绩要求 |
市直 | 1000002 | 惠州市实验中学 | 118 | 向全市招生。 | 2D及以上 |
1000005 | 惠州市华罗庚中学 | 100 | 向全市招生。 | 2D及以上 | |
1000034 | *惠州市光正实验学校(公办收费) | 10 | 向全市招生。 | 2D及以上 | |
惠东县 | 1000018 | 惠东县平山中学 | 50 | 向惠东县以外的其它县(区)招生。 | 2D及以上 |
博罗县 | 1000013 | 博罗县华侨中学 | 50 | 向博罗县以外的其它县(区)招生。 | 2D及以上 |
1000014 | 博罗县博师高级中学 | 50 | 向博罗县以外的其它县(区)招生。 | 2D及以上 | |
大亚湾区 | 1000052 | *北大培文大亚湾实验学校(公办收费) | 5 | 向全市招生。 | 2D及以上 |
注:①本批次设1个志愿栏;②填报本批次志愿考生须参加所填报学校特长生招生考试且入围,否则志愿无效。 |
民办普通高中(民办收费)音体美特长批 | |||||
市、县区 | 学校代码 | 学校名称 | 招生人数 | 招生范围 | 地理、生物学业考成绩要求 |
市直 | 1000034 | *惠州市光正实验学校(民办收费) | 10 | 向全市招生,学费22500元/学期,住宿费2000元/学期。 | 2D及以上 |
1000035 | *惠州一中实验学校 (民办收费) | 20 | 向全市招生,学费18500元/学期,住宿费2200元/学期。 | 2D及以上 | |
惠东县 | 3000027 | *惠东县燕岭学校 (民办收费) | 50 | 向全市招生,学费13800元/学期,住宿费1600元/学期。 | 2D及以上 |
博罗县 | 3000033 | *博罗县榕城中学 (民办收费) | 60 | 向全市招生,学费19800元/学期,住宿费1900元/学期。 | 2D及以上 |
3000039 | *博罗县综合高级中学(民办收费) | 120 | 向博罗县以外的其它县(区)招生,学费17000元/学期,住宿费1500元/学期。 | 2D及以上 | |
大亚湾区 | 1000052 | *北大培文大亚湾 实验学校 | 10 | 向全市招生,学费25000元/学期,住宿费2500元/学期。 | 2D及以上 |
注:①本批次设1个志愿栏;②填报本批次志愿考生须参加所填报学校特长生招生考试且入围,否则志愿无效。 |
普通高中体育、艺术项目专项批 | |||||
市、县区 | 学校代码 | 学校名称(带“*”的为民办学校) | 招生人数 | 招生项目及招生范围 | 地理、生物学业考成绩要求 |
市直 | 1000100 | 惠州中学 | 20 | 排球(10男、10女),向全市 招生。 | 2D及以上 |
1000002 | 惠州市实验中学 | 6 | 健美操(男、女不限),向全市 招生。 | 2D及以上 | |
6 | 田径(男、女不限),向全市 招生。 | 2D及以上 | |||
10 | 音乐(管弦乐),向全市招生。 | 2D及以上 | |||
1000005 | 惠州市华罗庚中学 | 12 | 男子足球,向全市招生。 | 2D及以上 | |
12 | 男子篮球,向全市招生。 | 2D及以上 | |||
8 | 乒乓球(4男、4女),向全市 招生。 | 2D及以上 | |||
20 | 音乐(声乐),向全市招生。 | 2D及以上 | |||
10 | 美术(绘画),向全市招生。 | 2D及以上 | |||
1000003 | 惠州市第八中学 | 10 | 定向运动(5男、5女),向全市招生。 | 2D及以上 | |
12 | 音乐(舞蹈),向全市招生。 | 2D及以上 | |||
1000022 | 惠州市东江高级中学 | 10 | 定向运动(5男、5女),向全市招生。 | 2D及以上 | |
12 | 健美操(男、女不限),向全市招生。 | 2D及以上 | |||
1000029 | 惠州市光正实验学校 | 8 | 武术(4男、4女),向全市招生。 | 2D及以上 | |
惠阳区 | 1000009 | 惠阳区中山中学 | 16 | 田径(女运动员不少于6人),向全市招生。 | 2D及以上 |
15 | 音乐(舞蹈),向全市招生。 | 2D及以上 | |||
1000023 | 华南师范大学附属惠阳学校 | 15 | 音乐(声乐),向全市招生。 | 2D及以上 | |
惠东县 | 1000010 | 惠东县惠东中学 | 10 | 男子篮球,向全市招生。 | 2D及以上 |
1000018 | 惠东县平山中学 | 10 | 女子篮球,向全市招生。 | 2D及以上 | |
博罗县 | 1000014 | 博罗县博师高级中学 | 8 | 乒乓球(4男、4女),向全市 招生。 | 2D及以上 |
10 | 美术(水粉画),向全市招生。 | 2D及以上 | |||
1000013 | 博罗县华侨中学 | 10 | 篮球(5男、5女),向全市招生。 | 2D及以上 | |
10 | 排球(5男、5女),向全市招生。 | 2D及以上 | |||
10 | 美术(水彩画),向全市招生。 | 2D及以上 | |||
3000022 | 博罗县杨侨中学 | 16 | 田径(女运动员不少于6人),向全市招生。 | 2D及以上 | |
龙门县 | 1000016 | 龙门县龙门中学 | 30 | 足球(18男、12女),向全市 招生。 | 2D及以上 |
3000030 | 龙门县永汉中学 | 10 | 美术(农民画),向全市招生。 | 2D及以上 | |
大亚湾区 | 1000017 | 大亚湾区第一中学 | 16 | 田径(女运动员不少于6人),向全市招生。 | 2D及以上 |
仲恺区 | 1000030 | 惠州市仲恺中学 | 30 | 足球(15男、15女),向全市 招生。 | 2D及以上 |
注:①本批次设1个志愿栏;②填报本批次志愿考生须参加所填报学校专项招生考试且入围,否则志愿无效。 |
实用的分析观点,令人耳目一新。
深刻的思路结论,需要多读几遍。
实用的主题和立场结论,让我受益匪浅!
透彻的分析内容,让我受益匪浅。
新颖的立场作者,令人耳目一新。
复杂的创新性内容,值得推荐。